Versión | PRECIO |
---|---|
MARCH SENSE TM'24 | $261,400 |
MARCH SENSE TA'24 | $283,400 |
MARCH ADVANCE TM'24 | $289,400 |
MARCH ADVANCE TA'24 | $312,400 |
MARCH EXCLUSIVE TM'24 | $312,400 |
MARCH EXCLUSIVE TM BI-TONO'24 | $319,400 |
Versión | PRECIO |
---|---|
VERSA SENSE TM '24 | $306,100 |
VERSA SENSE CVT '24 | $321,100 |
VERSA ADVANCE MT '24 | $308,700 |
VERSA ADVANCE CVT '24 | $324,700 |
VERSA SR CVT '24 | $338,300 |
VERSA EXCLUSIVE CVT '24 | $351,100 |
Versión | PRECIO |
---|---|
SENTRA SENSE T/M '24 | $328,100 |
SENTRA SENSE CVT '24 | $343,400 |
SENTRA ADVANCE T/M '24 | $358,000 |
SENTRA ADVANCE CVT '24 | $375,000 |
SENTRA SR CVT '24 | $410,300 |
SENTRA SR BITONO CVT '24 | $410,300 |
SENTRA SR PLATINUM CVT '24 | $442,320 |
SENTRA SR PLATINUM BITONO CVT '24 | $442,320 |
Versión | PRECIO |
---|---|
KICKS PLAY ADVANCE 1.6 LTS MT '24 | $364,900 |
KICKS PLAY ADVANCE 1.6 LTS CVT '24 | $399,900 |
Versión | PRECIO |
---|---|
X-TRAIL ADVANCE 2 ROW '25 | $599,900 |
X-TRAIL EXCLUSIVE 2 ROW '25 | $636,900 |
X-TRAIL PLATINUM 2 ROW '25 | $721,900 |
X-TRAIL PLATINUM 3 ROW '25 | $741,900 |
X-TRAIL PLATINUM PLUS 2 ROW '25 | $652,800 |
Precios válidos del 01 de noviembre de 2024 al 02 de diciembre de 2024.
Aplica únicamente en operaciones de crédito.
Selecciona la agencia más cercana a tu ubicación
Selecciona la agencia más cercana a tu ubicación
Selecciona la agencia más cercana a tu ubicación